Borsa İstanbul'da 24-28 Haziran haftasında Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK), İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES), Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN), Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER), Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) ve Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) dahil olmak üzere toplam 17 şirket, yatırımcılarına temettü dağıtma kararı aldı ve bu şirketlerin listesi aşağıda yer almaktadır.
25 Haziran Salı
25 Haziran 2024 Salı günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | 0,2025316 TL | 0,1822784 TL | 1 Temmuz 2024 | %0,15 |
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR) 2 taksit | 2,30 TL | 2,07 TL | 26 haziran ve 1 Ekim 2024 | %0.71 |
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES) | 0,3466686 TL | 0,3120017 TL | 5 Temmuz 2024 | %3.72 |
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | 1,3434789 TL | 1,2091310 TL | 23 Temmuz 2024 | %5,55 |
26 Haziran Çarşamba
26 Haziran 2024 Çarşamba günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) | 0,7680318 TL | 0,6912286 TL | Belli değil | %0,63 |
Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) | 0,10 TL | 0,09 TL | 23 Temmuz 2024 | %0,63 |
Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) | 0,20 TL | 0,20 TL | 3 Temmuz 2024 | %1,40 |
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) – Tarih açıklandı | 0,30415015 TL | 0,2737350 TL | 3 Temmuz 2024 | %0,58 |
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG) | 3,4107654 TL | 3,0696888 TL | 6 Ağustos 2024 | %3,57 |
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) | 0,0609756 TL | 0,0609756 TL | Belli değil | %1,00 |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 0,0192307 TL | 0,0173076 TL | 24 Temmuz 2024 | %0,14 |
27 Haziran Perşembe
27 Haziran 2024 Perşembe günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) | 0,4312052 TL | 0,3880846 TL | Belli değil | %2,18 |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 0,3448275 TL | 0,3103447 TL | 25 Temmuz 2024 | %0,20 |
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) | 0,3055084 TL | 0,2749575 TL | 1 Ağustos 2024 | %0.87 |
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 6 taksit | 3,6813216 TL | 3,3131892 TL | 01.07.2024, 31.07.2024, 29.08.2024, 30.09.2024, 31.10.2024 29.11.2024 | %11.81 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3 taksit | 10 TL | 9 TL | 17.07.2024 02.11.2024 18.12.2024 |
%2.14 |
28 Haziran Cuma
28 Haziran 2024 Cuma günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO) | 0,2857142 TL | 0,2571427 TL | 20 Kasım 2024 | %1,97 |