Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 15 13 2 0 42 18 +24 41
2 Fenerbahçe 15 11 2 2 39 14 +25 35
3 Samsunspor 15 9 2 4 29 17 +12 29
4 Eyüpspor 16 7 5 4 24 17 +7 26
5 Göztepe 15 7 4 4 28 21 +7 25
6 Beşiktaş 15 7 4 4 24 17 +7 25
7 Başakşehir 15 6 4 5 25 21 +4 22
8 Antalyaspor 15 6 3 6 20 26 -6 21
9 Konyaspor 16 5 5 6 18 23 -5 20
10 Rizespor 15 6 2 7 16 22 -6 20
11 Kasımpasa 15 4 7 4 20 21 -1 19
12 Gaziantep FK 15 5 3 7 20 24 -4 18
13 Sivasspor 16 5 3 8 20 27 -7 18
14 Alanyaspor 15 4 5 6 15 18 -3 17
15 Trabzonspor 15 3 7 5 23 22 +1 16
16 Kayserispor 15 3 6 6 15 27 -12 15
17 Bodrumspor 15 4 2 9 12 21 -9 14
18 Hatayspor 15 1 6 8 13 24 -11 9
19 A.Demirspor 15 1 2 12 12 35 -23 5
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

20 Aralık 2024 Cuma

Eyüpspor
20:00
Fenerbahçe

21 Aralık 2024 Cumartesi

Sivasspor
16:00
Samsunspor
Beşiktaş
19:00
Alanyaspor

22 Aralık 2024 Pazar

Gaziantep FK
13:30
Antalyaspor
Kayserispor
16:00
Galatasaray
Göztepe
16:00
Rizespor
Trabzonspor
19:00
Bodrumspor

23 Aralık 2024 Pazartesi

Hatayspor
20:00
A.Demirspor
Başakşehir
20:00
Kasımpasa
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Bandırmaspor 16 9 5 2 24 14 +10 32
2 Kocaelispor 16 10 2 4 24 17 +7 32
3 Karagümrük 16 8 4 4 32 17 +15 28
4 Erzurumspor 16 9 1 6 22 14 +8 28
5 Keçiörengücü 16 7 6 3 23 17 +6 27
6 Ahlatçı Çorum FK 16 6 6 4 18 16 +2 24
7 İstanbulspor 16 7 2 7 26 20 +6 23
8 Ankaragücü 16 7 2 7 22 17 +5 23
9 Gençlerbirliği 16 6 5 5 17 17 0 23
10 Boluspor 16 6 4 6 21 18 +3 22
11 Ümraniye 16 6 4 6 25 24 +1 22
12 Igdir FK 16 6 4 6 19 18 +1 22
13 Pendikspor 16 6 4 6 20 20 0 22
14 Amed Sportif 16 5 7 4 17 17 0 22
15 Esenler Erokspor 16 6 3 7 23 20 +3 21
16 Şanlıurfaspor 16 6 3 7 24 25 -1 21
17 Manisa FK 16 6 2 8 19 20 -1 20
18 Sakaryaspor 16 5 5 6 20 24 -4 20
19 Adanaspor 16 2 5 9 14 33 -19 11
20 Yeni Malatyaspor 16 0 0 16 8 50 -42 -3
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

13 Aralık 2024 Cuma

Ankaragücü
0-1
Manisa FK
Adanaspor
3-1
Yeni Malatyaspor

14 Aralık 2024 Cumartesi

İstanbulspor
3-2
Erzurumspor
Şanlıurfaspor
2-1
Pendikspor
Karagümrük
2-2
Boluspor
Sakaryaspor
2-1
Igdir FK

15 Aralık 2024 Pazar

Bandırmaspor
2-2
Gençlerbirliği
Ümraniye
1-2
Keçiörengücü
Ahlatçı Çorum FK
1-1
Amed Sportif
Kocaelispor
0-2
Esenler Erokspor
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Liverpool 15 11 3 1 31 13 +18 36
2 Chelsea 16 10 4 2 37 19 +18 34
3 Arsenal 16 8 6 2 29 15 +14 30
4 Nottingham Forest 16 8 4 4 21 19 +2 28
5 M.City 16 8 3 5 28 23 +5 27
6 Aston Villa 16 7 4 5 24 25 -1 25
7 Bournemouth 15 7 3 5 23 20 +3 24
8 Fulham 16 6 6 4 24 22 +2 24
9 Brighton 16 6 6 4 26 25 +1 24
10 Tottenham 16 7 2 7 36 19 +17 23
11 Brentford 16 7 2 7 32 30 +2 23
12 Newcastle 16 6 5 5 23 21 +2 23
13 M. United 16 6 4 6 21 19 +2 22
14 West Ham United 15 5 3 7 20 28 -8 18
15 Crystal Palace 16 3 7 6 17 21 -4 16
16 Everton 15 3 6 6 14 21 -7 15
17 Leicester City 16 3 5 8 21 34 -13 14
18 Ipswich Town 16 2 6 8 16 28 -12 12
19 Wolves 16 2 3 11 24 40 -16 9
20 Southampton 16 1 2 13 11 36 -25 5
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

14 Aralık 2024 Cumartesi

Arsenal
0-0
Everton
Newcastle
4-0
Leicester City
Liverpool
2-2
Fulham
Wolves
1-2
Ipswich Town
Nottingham Forest
2-1
Aston Villa

15 Aralık 2024 Pazar

Brighton
1-3
Crystal Palace
M.City
1-2
M. United
Southampton
0-5
Tottenham
Chelsea
2-1
Brentford

16 Aralık 2024 Pazartesi

Bournemouth
1-1
West Ham United
Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Bayern Munih 14 10 3 1 42 12 +30 33
2 Leverkusen 14 8 5 1 32 20 +12 29
3 E. Frankfurt 14 8 3 3 34 20 +14 27
4 RB Leipzig 14 8 3 3 23 15 +8 27
5 Freiburg 14 7 3 4 20 19 +1 24
6 VfB Stuttgart 14 6 5 3 29 24 +5 23
7 Mainz 05 14 6 4 4 25 19 +6 22
8 B. Dortmund 14 6 4 4 25 21 +4 22
9 Werder Bremen 14 6 4 4 22 24 -2 22
10 Wolfsburg 14 6 3 5 31 25 +6 21
11 Mönchengladbach 14 6 3 5 23 19 +4 21
12 Union Berlin 14 4 5 5 13 15 -2 17
13 Augsburg 14 4 4 6 16 27 -11 16
14 Hoffenheim 14 3 5 6 19 26 -7 14
15 St. Pauli 14 3 2 9 11 19 -8 11
16 FC Heidenheim 14 3 1 10 18 31 -13 10
17 Holstein Kiel 14 1 2 11 14 37 -23 5
18 Bochum 14 0 3 11 11 35 -24 3
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

20 Aralık 2024 Cuma

Bayern Munih
22:30
RB Leipzig

21 Aralık 2024 Cumartesi

Werder Bremen
17:30
Union Berlin
Hoffenheim
17:30
Mönchengladbach
VfB Stuttgart
17:30
St. Pauli
Holstein Kiel
17:30
Augsburg
E. Frankfurt
17:30
Mainz 05
Leverkusen
20:30
Freiburg

22 Aralık 2024 Pazar

Bochum
17:30
FC Heidenheim
Wolfsburg
19:30
B. Dortmund
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Barcelona 18 12 2 4 50 20 +30 38
2 Atletico Madrid 17 11 5 1 31 11 +20 38
3 Real Madrid 17 11 4 2 37 16 +21 37
4 Athletic Bilbao 18 9 6 3 27 16 +11 33
5 Mallorca 18 8 3 7 18 21 -3 27
6 Villarreal 16 7 5 4 28 27 +1 26
7 Real Sociedad 17 7 4 6 16 11 +5 25
8 Osasuna 17 6 7 4 22 25 -3 25
9 Real Betis 17 6 6 5 20 21 -1 24
10 Girona 17 6 4 7 23 25 -2 22
11 Sevilla 17 6 4 7 18 23 -5 22
12 Celta Vigo 17 6 3 8 25 28 -3 21
13 Rayo Vallecano 16 5 5 6 18 19 -1 20
14 Las Palmas 17 5 4 8 22 27 -5 19
15 Leganes 17 4 6 7 15 23 -8 18
16 Getafe 17 3 7 7 11 14 -3 16
17 Deportivo Alaves 17 4 4 9 19 28 -9 16
18 Espanyol 16 4 2 10 15 28 -13 14
19 Real Valladolid 17 3 3 11 12 34 -22 12
20 Valencia 15 2 4 9 13 23 -10 10
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

03 Aralık 2024 Salı

Mallorca
1-5
Barcelona

04 Aralık 2024 Çarşamba

Athletic Bilbao
2-1
Real Madrid

10 Ocak 2025 Cuma

Rayo Vallecano
23:00
Celta Vigo

11 Ocak 2025 Cumartesi

Deportivo Alaves
16:00
Girona
Real Valladolid
18:15
Real Betis
Espanyol
20:30
Leganes
Sevilla
23:00
Valencia

12 Ocak 2025 Pazar

Las Palmas
16:00
Getafe
Atletico Madrid
18:15
Osasuna

13 Ocak 2025 Pazartesi

Real Sociedad
23:00
Villarreal